Les panneaux d'indication
Les panneaux sont nombreux et variables. Ils sont reconnaissables (pour la plupart) grâce à leur forme et leur couleur.
forme : carré ou rectangulaire
couleur: bleu à bord blanc ou blanc à nord noir (parfois autre couleur)
Les panneaux peuvent aussi être jaune/orange. Il s’agit de panneaux temporaires en cas de travaux.
Des panneaux additionnels peuvent être ajoutés à ces panneaux d’indication ou ils peuvent être combinés à d’autres panneaux d’interdictions ou d’obligations.
Ex: Rabattement par la droite dans 200m.
Ex: Sens unique avec interdiction d’accès pour les véhicules dont la masse en charge est supérieure à 3,5t.
Signification
F1a | Commencement d’une agglomération |
F1b | Commencement d’une agglomération |
F3a | Fin d’une agglomération. Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d’une agglomération; il peut être répété à gauche |
F3b | Fin d’une agglomération. Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d’une agglomération; il peut être répété à gauche |
F4a | Commencement d’une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l’heure |
F4b | Fin d’une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l’heure |
F5 | Commencement d’une autoroute ou accès à une autoroute |
F7 | Fin d’autoroute |
F8 | Tunnel |
F9 | Route pour automobiles |
F11 | Fin de route pour automobiles |
F12a | Commencement d’une zone résidentielle ou d’une zone de rencontre |
F12b | Fin d’une zone résidentielle ou d’une zone de rencontre |
F13 | Signal annonçant des flèches sur la chaussée et prescrivant le choix d’une bande de circulation |
F14 | Zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues |
F15 | Signal prescrivant le choix d’une direction |
F17 | Indication des bandes de circulation d’une chaussée parmi lesquelles une est réservée aux autobus |
F18 | Indication d’un site spécial franchissable réservé à la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun |
F19 | Voie publique à sens unique |
F21 | Passage autorisé à droite ou à gauche |
F23a | Numéro d’une route ordinaire |
F23b | Numéro d’une autoroute |
F23c | Numéro d’une route internationale |
F23d | Numéro d’un ring |
F25 | Signal de préavis |
F27 | Signal de préavis |
F29 | Signal de direction |
F31 | Signal de direction. Itinéraire par autoroute |
F33a | Signal de direction |
F33b | Signal de direction à distance : vallée ou cours d’eau touristique |
F33c | Signal de direction à distance : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d’agrément, de loisirs ou d’attractions, parc culturel, monument, site remarquable |
F34a | Signal de direction à proximité des équipements et établissements publics ou d’intérêt général |
F34b1 | Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d’usagers |
F34c1 | Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d’usagers vers une destination touristique |
F34b2 | Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d’usagers |
F34c2 | Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d’usagers vers une destination touristique |
F35 | Signal de direction : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d’agrément, de loisirs ou d’attractions, parc culturel, monument, site remarquable, syndicat d’initiative |
F37 | Signal de direction : auberge de jeunesse, lieux d’hébergement, terrain de camping et de caravaning restaurant et village de vacances. |
F43 | Signal de localité |
F45 | Voie sans issue |
F45b | Voie sans issue, excepté pour les piétons et les cyclistes |
F47 | Fin des travaux |
F49 | Passage pour piétons |
F50 | Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues |
F50bis | Signal indiquant aux conducteurs qui changent de direction que des conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues suivent la même voie publique |
F51 | Passage souterrain ou supérieur pour piétons |
F52 | Indication d’une issue de secours dans les tunnels |
F52bis | Voie d’évacuation. Indication de l’issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels |
F53 | Établissement sanitaire |
F55 | Poste de secours |
F56 | Extincteur |
F57 | Cours d’eau |
F59 | Annonce d’un parking |
F60 | Annonce d’un parking couvert |
F61 | Téléphone |
F62 | Téléphone d’appel d’urgence |
F63 | Station-service |
F65 | Hôtel ou motel |
F67 | Restaurant |
F69 | Débit de boissons |
F71 | Terrain de camping |
F73 | Terrain de camping |
F75 | Auberge de jeunesse |
F77 | Syndicat d’initiative, relais d’information touristique |
F87 | Dispositif(s) surélevé(s) |
F89 | Signal de préavis annonçant un danger ou une réglementation qui ne s’applique qu’à une ou plusieurs bandes de circulation d’une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens |
F91 | Signal indiquant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s’applique qu’à une ou plusieurs bandes de circulation d’une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens |
F93 | Signal indiquant une station de radiodiffusion donnant des informations routières |
F95 | Piste de détresse |
F97 | rétrécissement ayant l’importance d’une bande de circulation |
F98 | Garage (zone de refuge) |
F99a | Début du chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs |
F99b | Début du chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers. |
F99c | Début du chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs. |
F101a | Fin du chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs. |
F101b | Fin de chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers. |
F101c | Fin du chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes cavaliers et conducteurs de speed pedelecs. |
F103 | Commencement d’une zone piétonne |
F105 | Fin d’une zone piétonne |
F111 | Zone cyclable |
F113 | Fin d'une zone cyclable |
F117 | Début d’une zone de basses émissions |
F118 | Fin d’une zone de basses émissions |
F119 | Début d’une zone aéroportuaire |
F120 | Fin d’une zone aéroportuaire |
Panneaux d'indication sur chantier
F39 | Signal de préavis annonçant une déviation |
F41 | Signal de direction. Itinéraire de déviation |
F79 | Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation |
F81 | Signal de préavis annonçant un évitement |
F83 | Signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale |
F85 | Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée à sens unique |
Exercices et simulations d'examen en ligne
Tu souhaites réussir l’examen théorique du permis de conduire belge ?
Teste tes connaissances avec nos exercices et simulations d’examen. Tu découvriras si tu es prêt. De plus, tu auras accès à un dashboard complet avec les chapitres du Code de la route qui n’ont aucun secret pour toi ou ceux qui te posent plus de difficultés.
Panneaux d'indication sur véhicule
001 | Transport domicile-travail |
002 | Transport scolaire |
003 | Transport de personnes handicapées |